Cât costă GPL-ul la SOCAR azi?
La 15 noiembrie 2026, prețul mediu la SOCAR este 4,71 lei/litru, între 4,59 lei/litru și 4,74 lei/litru.
ACTUALIZAT LA 15 NOIEMBRIE 2026
La 15 noiembrie 2026, prețul mediu raportat la SOCAR este 4,71 lei/litru, cu 0,07 lei sub media tuturor rețelelor. Prețurile din cele 16 stații SOCAR cu preț raportat sunt între 4,59 lei/litru și 4,74 lei/litru. SOCAR este pe locul 1 din 5 rețele, după prețul mediu.
| Stație | Localitate | Preț |
|---|---|---|
| SOCAR 1 Decembrie Ilfov | 1 Decembrie | 4,59 lei |
| SOCAR Jilava-Ilfov | Jilava | 4,59 lei |
| SOCAR Trusesti | Trușești | 4,64 lei |
| SOCAR Focșani Vrancea | Focșani | 4,69 lei |
| SOCAR Slobozia | Slobozia | 4,69 lei |
| SOCAR Cluj Napoca Traian Vuia | Cluj-Napoca | 4,74 lei |
| SOCAR Eminescu | Botoșani | 4,74 lei |
| SOCAR Independentei | Botoșani | 4,74 lei |
| SOCAR Oradea Clujului | Oradea | 4,74 lei |
| SOCAR Rachiti | Răchiți | 4,74 lei |
| SOCAR Rachiti Gorj | Runcu | 4,74 lei |
| SOCAR Rosu | Vatra Dornei | 4,74 lei |
| SOCAR Selimbar Sibiu | Șelimbăr | 4,74 lei |
| SOCAR Sibiu Aeroport | Sibiu | 4,74 lei |
| SOCAR Suceava | Suceava | 4,74 lei |
| SOCAR Timișoara Ghiroda | Ghiroda | 4,74 lei |
La 15 noiembrie 2026, prețul mediu la SOCAR este 4,71 lei/litru, între 4,59 lei/litru și 4,74 lei/litru.
Cel mai mic preț raportat la SOCAR este 4,59 lei/litru, la SOCAR 1 Decembrie Ilfov, 1 Decembrie.