Cât costă GPL-ul la Lukoil azi?
La 14 noiembrie 2026, prețul mediu la Lukoil este 4,76 lei/litru, între 4,74 lei/litru și 4,78 lei/litru.
ACTUALIZAT LA 14 NOIEMBRIE 2026
La 14 noiembrie 2026, prețul mediu raportat la Lukoil este 4,76 lei/litru, cu 0,02 lei sub media tuturor rețelelor. Prețurile din cele 169 de stații Lukoil cu preț raportat sunt între 4,74 lei/litru și 4,78 lei/litru. Lukoil este pe locul 2 din 5 rețele, după prețul mediu.
| Stație | Localitate | Preț |
|---|---|---|
| Lukoil 1 Decembrie | București | 4,74 lei |
| Lukoil Afumati 2 | Afumați | 4,74 lei |
| Lukoil Albesti | Albești-Paleologu | 4,74 lei |
| Lukoil Alexandriei 2 | Bragadiru | 4,74 lei |
| Lukoil Băneasa | București | 4,74 lei |
| Lukoil Berceni | București | 4,74 lei |
| Lukoil Biruintei | Pantelimon | 4,74 lei |
| Lukoil Brașov 2 | Săcele | 4,74 lei |
| Lukoil Brașov 4 | Brașov | 4,74 lei |
| Lukoil Brașov 5 | Brașov | 4,74 lei |
| Lukoil Busteni | Bușteni | 4,74 lei |
| Lukoil Buzau 1 | Buzău | 4,74 lei |
| Lukoil Buzau 2 | Buzău | 4,74 lei |
| Lukoil Buzau 3 | Buzău | 4,74 lei |
| Lukoil Chiajna | Chiajna | 4,74 lei |
| Lukoil Chitila | București | 4,74 lei |
| Lukoil Chitila 2 | Chitila | 4,74 lei |
| Lukoil Ciolpani | Ciolpani | 4,74 lei |
| Lukoil Daia | Daia | 4,74 lei |
| Lukoil Fundeni | București | 4,74 lei |
La 14 noiembrie 2026, prețul mediu la Lukoil este 4,76 lei/litru, între 4,74 lei/litru și 4,78 lei/litru.
Cel mai mic preț raportat la Lukoil este 4,74 lei/litru, la Lukoil 1 Decembrie, București.