Cât costă GPL-ul la Rompetrol azi?
La 14 noiembrie 2026, prețul mediu la Rompetrol este 4,80 lei/litru, între 4,63 lei/litru și 5,01 lei/litru.
ACTUALIZAT LA 14 NOIEMBRIE 2026
La 14 noiembrie 2026, prețul mediu raportat la Rompetrol este 4,80 lei/litru, cu 0,02 lei peste media tuturor rețelelor. Prețurile din cele 54 de stații Rompetrol cu preț raportat sunt între 4,63 lei/litru și 5,01 lei/litru. Rompetrol este pe locul 4 din 5 rețele, după prețul mediu.
| Stație | Localitate | Preț |
|---|---|---|
| Rompetrol 1 Decembrie | 1 Decembrie | 4,63 lei |
| Rompetrol Buftea | Buftea | 4,63 lei |
| Rompetrol Mogosoaia (Ilfov) | București | 4,74 lei |
| Rompetrol Voluntari (Afumati) | Voluntari | 4,74 lei |
| Rompetrol Bragadiru - Alexandriei | Bragadiru | 4,77 lei |
| Rompetrol Chiajna (DJ 159) | Chiajna | 4,77 lei |
| Rompetrol Clinceni | Clinceni | 4,77 lei |
| Rompetrol GIURGIU | Giurgiu | 4,77 lei |
| Rompetrol Galati 1 (Domneasca) | Galați | 4,77 lei |
| Rompetrol IBBCO BUCUREȘTI | București | 4,77 lei |
| Rompetrol TECUCI | Drăgănești | 4,77 lei |
| Rompetrol Urziceni (Calea București) | Urziceni | 4,77 lei |
| Rompetrol ZETARILOR | București | 4,77 lei |
| Rompetrol Adjud | Adjud | 4,78 lei |
| Rompetrol Craiova 4 (Malu Mare) | Malu Mare | 4,78 lei |
| Rompetrol ISALNITA (DOLJ) | Ișalnița | 4,78 lei |
| Rompetrol AUREL VLAICU CONSTANȚA | Constanța | 4,79 lei |
| Rompetrol Basarabi (Calea București) | Murfatlar | 4,79 lei |
| Rompetrol Bujoreni Valcea | Bujoreni | 4,79 lei |
| Rompetrol Lazu (DN 39D) | Agigea | 4,79 lei |
La 14 noiembrie 2026, prețul mediu la Rompetrol este 4,80 lei/litru, între 4,63 lei/litru și 5,01 lei/litru.
Cel mai mic preț raportat la Rompetrol este 4,63 lei/litru, la Rompetrol 1 Decembrie, 1 Decembrie.