Cât costă motorina în județul Sibiu azi?
La 15 noiembrie 2026, prețul mediu este 10,72 lei/litru, iar prețurile raportate sunt între 10,64 lei/litru și 10,87 lei/litru.
ACTUALIZAT LA 15 NOIEMBRIE 2026
La 15 noiembrie 2026, prețul mediu al motorinei standard în județul Sibiu este 10,72 lei/litru, calculat din 37 de stații. Cel mai mic preț raportat este 10,64 lei/litru la SOCAR Sibiu Turnisor (Sibiu). Media din județul Sibiu este cu 0,02 lei peste media națională (10,70 lei/litru).
| Stație | Localitate | Preț | Actualizat |
|---|---|---|---|
| SOCAR Sibiu Turnisor | Sibiu | 10,64 lei | 15 noiembrie 2026 |
| Petrom 12 VESTEM | Șelimbăr | 10,67 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Petrom 2 SIBIU | Sibiu | 10,67 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Petrom 3 SIBIU | Sibiu | 10,67 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Petrom 7 AGNITA | Agnita | 10,67 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Petrom 8 MEDIAS | Mediaș | 10,67 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Petrom 9 COPSA MICA | Copșa Mică | 10,67 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Petrom MPP SIBIU 2 COMPA | Sibiu | 10,67 lei | 13 noiembrie 2026 |
| SOCAR Sibiu Gheorghe Dima | Sibiu | 10,67 lei | 15 noiembrie 2026 |
| SOCAR Sibiu Semaforului | Sibiu | 10,67 lei | 15 noiembrie 2026 |
| SOCAR Selimbar Sibiu | Șelimbăr | 10,69 lei | 15 noiembrie 2026 |
| SOCAR Sibiu Aeroport | Sibiu | 10,69 lei | 15 noiembrie 2026 |
| Lukoil Carta | Cârța | 10,70 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Lukoil Medias 1 | Mediaș | 10,70 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Lukoil Medias 2 | Mediaș | 10,70 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Lukoil Sibiu 1 | Șelimbăr | 10,70 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Lukoil Sibiu 2 | Sibiu | 10,70 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Lukoil Sibiu 3 | Sibiu | 10,70 lei | 14 noiembrie 2026 |
| OMV 1 SIBIU OMV | Sibiu | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Rompetrol MIERCUREA SIBIULUI | Miercurea Sibiului | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Medias (Șos. Sibiului) | Mediaș | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Medias - Pacii | Mediaș | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| OMV A1 MIERCUREA SIBIULUI DREAPTA | Miercurea Sibiului | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| OMV A1 MIERCUREA SIBIULUI STANGA | Miercurea Sibiului | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| OMV SIBIU OMV RO | Sibiu | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Sibiu (Neculce) | Sibiu | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Sibiu 1 - Alba Iulia | Sibiu | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Sibiu 2 (Vasile Milea) | Sibiu | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Sibiu 2 - Vasile Milea (Selimbar) | Șelimbăr | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Sibiu 3 (Caprioarelor) | Sibiu | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Sibiu 5 exit Medias | Sibiu | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Sibiu Vestem | Șelimbăr | 10,74 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Rompetrol A1 Cristian Lot 11 Dreapta | Cristian | 10,77 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Rompetrol A1 Cristian Lot 11 Stanga | Cristian | 10,77 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Gazprom Miercurea Sibiului | Miercurea Sibiului | 10,87 lei | 10 noiembrie 2026 |
| Gazprom Selimbar Vestem | Șelimbăr | 10,87 lei | 10 noiembrie 2026 |
| Gazprom Sibiu Ștefan cel Mare | Sibiu | 10,87 lei | 10 noiembrie 2026 |
| Localitate | Medie | Minim | Stații |
|---|---|---|---|
| Sibiu | 10,71 lei | 10,64 lei | 17 |
| Șelimbăr | 10,73 lei | 10,67 lei | 6 |
| Mediaș | 10,71 lei | 10,67 lei | 5 |
| Miercurea Sibiului | 10,77 lei | 10,73 lei | 4 |
| Cristian | 10,77 lei | 10,77 lei | 2 |
| Agnita | 10,67 lei | 10,67 lei | 1 |
| Copșa Mică | 10,67 lei | 10,67 lei | 1 |
| Cârța | 10,70 lei | 10,70 lei | 1 |
La 15 noiembrie 2026, prețul mediu este 10,72 lei/litru, iar prețurile raportate sunt între 10,64 lei/litru și 10,87 lei/litru.
La prețul mediu, 50 de litri de motorină costă aproximativ 536,00 lei. La stația cu cel mai mic preț plătești 532,00 lei, adică 4,00 lei mai puțin.
Cel mai mic preț raportat este 10,64 lei/litru la SOCAR Sibiu Turnisor, Str. Agricultorilor, nr. 2-4, Sibiu, Jud. Sibiu, Sibiu.
Petrom are cea mai mică medie în județul Sibiu: 10,67 lei/litru, din 7 stații.
Dintre localitățile cu cel puțin două stații, Sibiu are cea mai mică medie: 10,71 lei/litru, din 17 stații.