Cât costă motorina la Gazprom azi?
La 10 noiembrie 2026, prețul mediu la Gazprom este 10,87 lei/litru, între 10,87 lei/litru și 10,87 lei/litru.
ACTUALIZAT LA 10 NOIEMBRIE 2026
La 10 noiembrie 2026, prețul mediu raportat la Gazprom este 10,87 lei/litru, cu 0,16 lei peste media tuturor rețelelor. Prețurile din cele 19 stații Gazprom cu preț raportat sunt între 10,87 lei/litru și 10,87 lei/litru. Gazprom este pe locul 7 din 7 rețele, după prețul mediu.
| Stație | Localitate | Preț |
|---|---|---|
| Gazprom Arad 1 | Arad | 10,87 lei |
| Gazprom Arad 2 | Arad | 10,87 lei |
| Gazprom Arad 3 | Arad | 10,87 lei |
| Gazprom Arad 4 Exit Oradea | Arad | 10,87 lei |
| Gazprom Caldaruseanca | Glodeanu Sărat | 10,87 lei |
| Gazprom Clinceni | Bragadiru | 10,87 lei |
| Gazprom Cluj-Muncii | Cluj-Napoca | 10,87 lei |
| Gazprom Miercurea Sibiului | Miercurea Sibiului | 10,87 lei |
| Gazprom Oradea 1 - Borsului | Oradea | 10,87 lei |
| Gazprom Oradea 2 - Suisului | Oradea | 10,87 lei |
| Gazprom Oradea 3 | Oradea | 10,87 lei |
| Gazprom Otopeni | Otopeni | 10,87 lei |
| Gazprom Selimbar Vestem | Șelimbăr | 10,87 lei |
| Gazprom Sibiu Ștefan cel Mare | Sibiu | 10,87 lei |
| Gazprom Timișoara 1 - Calea Aradului | Timișoara | 10,87 lei |
| Gazprom Timișoara 2 - Dumbravita | Dumbrăvița | 10,87 lei |
| Gazprom Timișoara 3 - Demetriade | Timișoara | 10,87 lei |
| Gazprom Uliesti - A1 dreapta | Uliești | 10,87 lei |
| Gazprom Uliesti - A1 stanga | Uliești | 10,87 lei |
La 10 noiembrie 2026, prețul mediu la Gazprom este 10,87 lei/litru, între 10,87 lei/litru și 10,87 lei/litru.
Cel mai mic preț raportat la Gazprom este 10,87 lei/litru, la Gazprom Arad 1, Arad.