Câte benzinării sunt în județul Prahova?
În datele eCARBURANT apar 42 de stații active în județul Prahova, iar 42 de stații raportează prețul benzinei.
Prețuri actualizate în urmă cu 20 de ore
38 stații cu preț disponibil
Interval de prețuri: 10,01 lei – 10,11 lei. Media include ultimul preț disponibil pentru fiecare stație, inclusiv actualizările vechi. Vechimea nu dovedește că prețul este greșit; confirmă valoarea înainte de alimentare.
Media națională a eșantionului: 10,09 lei
Cel mai mic preț: Petrom 1 HIPODROM| Stație | Localitate | Preț | Actualizat |
|---|---|---|---|
| MOL Ploiești 2 - Strandului | Ploiești | 10,11 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Lukoil Ploiești 3 | Ploiești | 10,11 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Ploiești 3 (Republicii) | Ploiești | 10,11 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Ploiești 3 - DN 1, Km 63 | Blejoi | 10,11 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Lukoil Ploiești 4 | Blejoi | 10,11 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Ploiești 4 Cantacuzino | Blejoi | 10,11 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Lukoil Ploiești 5 | Blejoi | 10,11 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Valenii de Munte | Vălenii de Munte | 10,11 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Petrom 12 SINAIA | Sinaia | — | — |
| Petrom 6 VALENI | Vălenii de Munte | — | — |
| Lukoil Maneciu | Măneciu | — | — |
| Lukoil Poarta 7 | Ploiești | — | — |
În județul Prahova sunt 42 de stații active în datele eCARBURANT, cu prețuri actualizate la 14 noiembrie 2026. Benzina standard costă între 9,47 lei/litru și 9,54 lei/litru; media este 9,52 lei/litru, egal cu media națională. Motorina standard costă între 10,66 lei/litru și 10,77 lei/litru; media este 10,71 lei/litru, cu 0,01 lei peste media națională. GPL găsești la 10 stații, de la 4,69 lei/litru.
| Carburant | Minim | Medie | Maxim | Stații |
|---|---|---|---|---|
| Benzină standard | 9,47 lei | 9,52 lei | 9,54 lei | 42 |
| Benzină premium | 10,01 lei | 10,09 lei | 10,11 lei | 38 |
| Motorină standard | 10,66 lei | 10,71 lei | 10,77 lei | 42 |
| Motorină premium | 11,51 lei | 11,59 lei | 11,65 lei | 40 |
| GPL | 4,69 lei | 4,75 lei | 4,80 lei | 10 |
În datele eCARBURANT apar 42 de stații active în județul Prahova, iar 42 de stații raportează prețul benzinei.
La 14 noiembrie 2026, benzina standard costă de la 9,47 lei/litru, cu o medie de 9,52 lei/litru.
La 14 noiembrie 2026, motorina standard costă de la 10,66 lei/litru, cu o medie de 10,71 lei/litru.