Rompetrol fuel prices
163 stations monitored across Romania.
Across Rompetrol, the lowest reported standard diesel price is 9,45 lei, while the network average is 9,49 lei. Figures use current reported prices from monitored active stations.
By fuel, compared with the national average
| Fuel | Minimum | Rompetrol average | Maximum | National average | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard diesel | 9,45 lei | 9,49 lei | 9,55 lei | 9,44 lei | +0,05 |
| Standard petrol | 8,68 lei | 8,68 lei | 8,68 lei | 8,65 lei | +0,03 |
| LPG | 4,23 lei | 4,58 lei | 4,74 lei | 4,56 lei | +0,02 |
| Premium diesel | 10,26 lei | 10,30 lei | 10,36 lei | 10,21 lei | +0,09 |
| Premium petrol | 9,25 lei | 9,25 lei | 9,84 lei | 9,28 lei | -0,03 |
The difference is the network average minus the national average: a negative value means cheaper than average.