How much is diesel in București today?
On 15 November 2026, the average price is 10.71 RON/litre, with reported prices between 10.67 RON/litre and 10.73 RON/litre.
UPDATED 15 NOVEMBER 2026
On 15 November 2026, the average diesel price in București is 10.71 RON/litre, from 148 stations. The lowest reported price is 10.67 RON/litre at Petrom 11 IUNIE. The București average is 0.01 RON above the national average (10.70 RON/litre).
| Station | Address | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| Petrom 11 IUNIE | str. 11 iunie, nr. 10, Sector 4 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom AL.I.CUZA | B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 96, Sector 1 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom ALEXANDRIA | Șos. Alexandriei km. 6, nr. 166, Sector 5 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom BĂNEASA ADM | Șos. București-Ploiești, nr. 2, Sector 1 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom BARBU VACARESCU | str. Barbu Vacarescu, nr. 78, Sector 2 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom BRANCOVEANU | B-dul. Constantin Brancoveanu, nr. 97A, Sector 4 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom București Romprim | Șoseaua Oltenitei, nr.264-268, București, Sector 4 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| SOCAR București Vasile Lascăr | Str. Vasile Lascăr, Nr.141A, Sector 2, București | 10.67 RON | 15 November 2026 |
| Petrom COTROCENI | Spl. Independentei, nr. 191, Sector 6 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom DOCTOR HERESCU | Str. Dr. Herescu Petre, nr. 2A, Sector 5 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom DOROBANTI | Calea Dorobantilor, nr. 180, Sector 1 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom DRUMUL GAZARULUI | B-dul. Brancoveanu, nr. 110A, Sector 4 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom DRUMUL TABEREI | Str. Sibiu, Sector 6 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom FLOREASCA | Șos. Pipera- Str. Maguricea, Sector 1 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom GHENCEA | Str. Antiaeriana, nr. 2A, Sector 5 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom INTERCONTINENTAL | Str. Tudor Arghezi, nr. 3A, Sector 2 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom JIULUI | Str. Jiului, nr. 10A, Sector 1 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom MANTULEASA | Str. Mantuleasa nr. 35, Sector 2 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom MIHAI BRAVU | Șos. Mihai Bravu, nr. 566, Sector 3 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom MIHAI EMINESCU | Str. Mihai Eminescu, nr. 85, Sector 2 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom MIHAI VODA | Spl. Independentei, nr. 26, Sector 5 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom MILITARI | B-dul. Iuliu Maniu, nr. 486, Sector 6 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom MIRAJ | Șos. Mihai Bravu, nr. 321, Sector 3 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom MPP BDUL TIMIȘOARA | B-dul Timișoara nr. 8C, Sector 6 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom MPP BRANCOVEANU | Bdul Brancoveanu, Sector 4 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom MPP DRUMUL TABEREI | Str. Brașov, Sector 6 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom MPP FERENTARI | Calea Ferentari nr. 65-75, Sector 5 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom MPP FUNDENI | Șos. Fundeni nr. 217, Sector 2 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom MPP MORARILOR | Str. Lucretiu Patrascanu nr. 2, Sector 3 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom MPP TITAN M | B-dul Nicolae Grigorescu nr. 34B, Sector 3 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom MPP TUDOR VLADIMIRESCU | B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78, Sector 5 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom MPP VIRTUTII | Șos. Virtutii nr. 27, Sector 6 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom MPP VITAN | Calea Vitan nr. 49-55, Sector 3 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom MUNCII | Str. Gheorghe Patrascu, nr. 2A, Sector 3 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom NICOLAE GRIGORESCU | B-dul Nicolae Grigorescu, nr. 51, Sector 3 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom OLTENITEI | Șos. Oltenitei, nr. 253A, Sector 4 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom PANTELIMON | Șos. Pantelimon, nr. 454, Sector 2 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom CITY | Șos. Străulești, Sector 1 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom RAZOARE | Str. Av. Lt. Caranda Gh. Nr. 5, Sector 6 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom SALAJ | Șos. Salaj, nr. 124, Sector 5 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom TOPORASI | Str. Toporasi nr. 1B, Sector 5 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom VASILE PARVAN | B-dul. Mihail Kogalniceanu, nr. 62A, Sector 1 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom VENIAMIN COSTACHE | Str. Veniamin Costache nr. 3A, Sector 4 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| Petrom VIRTUTII 2 | Șoseaua Virtutii, nr.48, Sector 6 | 10.67 RON | 13 November 2026 |
| SOCAR București Basarabia | Bd-ul Basarabia, nr. 103, sector 2 | 10.69 RON | 15 November 2026 |
| SOCAR București Theodor Pallady | Blvd. Theodor Pallady, nr. 50, sector 3 | 10.69 RON | 15 November 2026 |
| Lukoil 1 Decembrie | B-dul 1 DECEMBRIE 1918 | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Alexandriei | Șoseaua Alexandriei | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Băneasa | DN1 INCINTA AERO.INT.BUC.-BAN | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Bd.Timisoarei | B-dul Timișoara | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Berceni | Șoseaua Berceni | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Camil Ressu | B-dul Camil Ressu | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Chitila | Șoseaua Chitilei | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Coralilor | str. Coralilor | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Fundeni | Șoseaua Fundeni | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Ghica Tei | str. Doamna Ghica | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Huedinului | str. Huedin | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Lemnisorului | str. Lemnișorului | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Liviu Rebreanu | B-dul Liviu Rebreanu | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Luica | str. Luică | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Lujerului | str. Lujerului | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Mihai Bravu | Șoseaua Mihai Bravu | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil N.Grigorescu | Splai unirii | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Odoarei | str. Odoarei | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Oltenitei | Șoseaua Olteniței | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Orhideelor | str. Orhideelor | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Peroni | str. Peroni | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Pipera 2 | Șoseaua Pipera | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Poligrafiei | str. Poligrafiei | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Preciziei | B-dul Preciziei | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Prelungirea Ghencea | Șoseaua Prelungirea Ghencea | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Rahovei | Calea Rahovei | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Splai - Mihai Bravu | Splai Unirii nr.164 / Șoseaua Mihai Bravu nr. 602-610 | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Tudor Vladimirescu | B-dul Tudor Vladimirescu | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Turnu Magurele | str. Turnu Măgurele | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Vacaresti | Șoseaua Mihai Bravu | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| Lukoil Virtutii | Șoseaua Virtuții | 10.70 RON | 14 November 2026 |
| OMV AEROGARII OMV RO | Str. Alexandru Serbanescu, Sector 1 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| OMV ALEXANDRIEI OMV RO | Șos.Alexandriei 120-122, Sector 5 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| OMV BELLU OMV RO | Sos Oltenitei 2, Sector 4 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| OMV BERCENI OMV RO | Str. Berceni 8, Sector 4 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| Rompetrol BUCURESTII NOI | B-dul Bucurestii Noi nr 48. sector 1 București, București | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| OMV BUCURESTII NOI OMV RO | Str. Bucurestii Noi 141-143, Sector 1 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| MOL București - Chitila | șos. Chitilei | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Colentina | șos. Colentina | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Fundeni | șos. Fundeni | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Otopeni 1 - AMOCO | șos. București Ploiești | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Iriceanu | str. Sergent Ion Iriceanu 25-53 | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - 1 Mai | Bdul Ion Mihalache | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - 13 Septembrie | Calea 13 Septembrie | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - 13 Septembrie 2 | Calea 13 Septembrie | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Barbu Vacarescu | Str. Barbu Vacarescu | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Barbu Vacarescu 2 | Strada Barbu Vacarescu | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Berceni | str. Mariuca | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Caramfil | Strada Nicolae Caramfil | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Chiscani | str. Chiscani (podul Grant) | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Colentina 2 | șos. Colentina | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Corneliu Coposu | bdul Corneliu Coposu | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Decebal | B dul Decebal | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Gara de Nord | str. Dinicu Golescu | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Giulesti | calea Giulesti | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Giurgiului | șos. Giurgiului | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - IMGB | Șos. Berceni , nr.104 D | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Iuliu Maniu | bdul Iuliu Maniu | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Lujerului | str. Lujerului | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Militari | bdul Iuliu Maniu | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Odai | șos. Odai | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Oltenitei | șos. Oltenitei | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Pacii | bdul Iuliu Maniu | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Pallady No. 117 -119 | bdul Theodor Pallady | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Pallady No. 66 | bdul Theodor Pallady | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Postavarul | str. Postavarul | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Progresului | str. Progresului | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Râmnicu Vâlcea | str. Râmnicu Vâlcea | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Timpuri Noi | Calea Vacaresti | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Turnu Magurele | Str. Turnu Magurele | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL București - Virtutii 2 | Șos. Virtutii | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| Rompetrol București Giurgiului | șos. Giurgiului, nr. 162B, Sector 4 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| Rompetrol București Sisesti | — | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| MOL București Valea Cascadelor | str. Valea Cascadelor | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| MOL Bucurestiu - Politehnica | B-dul Iuliu Maniu | 10.73 RON | 14 November 2026 |
| OMV CHITILA OMV | Șos. Chitilei km 9,7 nr. 228A, Sector 1 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| Rompetrol CHITILEI | Șoseaua Chitilei nr.128A Sector 1, București | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| OMV COLENTINA OMV RO | Șos. Colentina 446, Sector 2 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| OMV COPOSU OMV RO | Bd. Corneliu Coposu 12, Sector 3 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| OMV COSBUC OMV RO | Str. Gazelei 18-20, Sector 4 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| OMV ELECTROAPARATAJ OMV RO | Șos.Pantelimon/Pierre de Coubertin, Sector 2 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| OMV GARA DE NORD OMV RO | Str. Grivitei 183, Sector 1 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| OMV GIURGIULUI OMV RO | Șos. Giurgiului 293A | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| Rompetrol Ghencea (București) | Bd. Ghencea nr. 154, sector 6, 061699, București | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| Rompetrol IBBCO BUCUREȘTI | — | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| OMV IULIU MANIU OMV | B-dul Iuliu Maniu, nr. 390-400, Sector 6 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| OMV LIZEANU OMV RO | Maica Domnului 1 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| Rompetrol Luica (Bucurest) | Str. Luica nr. 4D, sector 4, 040993, București | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| OMV MILEA OMV RO | Str.Vasile Milea 5, Sector 6 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| Rompetrol Mihai Bravu (București) | Șos. Mihai Bravu nr. 473-483, sector 3, 030314, București | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| Rompetrol Mogosoaia (Ilfov) | Mogosoaia, jud. Ilfov, 077135 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| OMV Mihai Bravu | Șos. Mihai Bravu nr. 485-489 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| OMV Odaii 2 | str. Odăi nr. 147A | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| Rompetrol Pantelimon (București) | Șos. Pantelimon nr. 448 A, sector 2, 021666, București | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| OMV RAHOVA OMV RO | Str. Calea Rahovei 266 A | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| OMV TIMISOAREI OMV RO | Bd. Timisoarei 60B, Sector 6 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| OMV TITAN OMV | B-dul. Nicolae Grigorescu, nr. 2, Sector 3 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| Rompetrol VALEA OLTULUI | Str.Valea Oltului nr. 95-99, sector 6, București | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| Rompetrol Viilor (București) | Șoseaua Viilor nr.67, Sector 5, București | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| Rompetrol Virtutii (București) | str. Virtutii nr. 42-48, sector 6, 060787, București | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| Rompetrol Vulcan Judetu (București) | Șos. Mihai Bravu nr. 396, sector 3, 030327, București | 10.73 RON | 13 November 2026 |
| Rompetrol ZETARILOR | Strada Zetarilor 65 | 10.73 RON | 13 November 2026 |
On 15 November 2026, the average price is 10.71 RON/litre, with reported prices between 10.67 RON/litre and 10.73 RON/litre.
At the average price, 50 litres of diesel cost about 535.50 RON. At the cheapest station you pay 533.50 RON, which is 2.00 RON less.
The lowest reported price is 10.67 RON/litre at Petrom 11 IUNIE, str. 11 iunie, nr. 10, Sector 4.
Petrom has the lowest average in București: 10.67 RON/litre, from 43 stations.