Câte benzinării sunt în județul Dolj?
În datele eCARBURANT apar 41 de stații active în județul Dolj, iar 41 de stații raportează prețul benzinei.
Prețuri actualizate în urmă cu 2 ore
41 stații cu preț disponibil
Interval de prețuri: 11,07 lei – 11,65 lei. Media include ultimul preț disponibil pentru fiecare stație, inclusiv actualizările vechi. Vechimea nu dovedește că prețul este greșit; confirmă valoarea înainte de alimentare.
Media națională a eșantionului: 11,56 lei
Cel mai mic preț: SOCAR Craiova Calea București| Stație | Localitate | Preț | Actualizat |
|---|---|---|---|
| MOL Craiova 1 - Brestei | Craiova | 11,65 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Craiova 2 (Caracal) | Craiova | 11,65 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Craiova 2 - Decebal | Craiova | 11,65 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Craiova 3 (Imparatul Traian) | Craiova | 11,65 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Craiova 3 - Calea Severinului ( Titulescu) | Craiova | 11,65 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Craiova 4 (Malu Mare) | Malu Mare | 11,65 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Craiova 5 - Decebal | Craiova | 11,65 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Craiova 5 Simnic | Craiova | 11,65 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Craiova 6 | Cârcea | 11,65 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Craiova Romanescu | Craiova | 11,65 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Rompetrol ISALNITA (DOLJ) | Ișalnița | 11,65 lei | 13 noiembrie 2026 |
În județul Dolj sunt 41 de stații active în datele eCARBURANT, cu prețuri actualizate la 15 noiembrie 2026. Benzina standard costă între 9,48 lei/litru și 9,54 lei/litru; media este 9,51 lei/litru, cu 0,01 lei sub media națională. Motorina standard costă între 10,67 lei/litru și 10,73 lei/litru; media este 10,70 lei/litru, egal cu media națională. GPL găsești la 10 stații, de la 4,59 lei/litru.
| Carburant | Minim | Medie | Maxim | Stații |
|---|---|---|---|---|
| Benzină standard | 9,48 lei | 9,51 lei | 9,54 lei | 41 |
| Benzină premium | 10,01 lei | 10,08 lei | 10,11 lei | 35 |
| Motorină standard | 10,67 lei | 10,70 lei | 10,73 lei | 41 |
| Motorină premium | 11,07 lei | 11,57 lei | 11,65 lei | 41 |
| GPL | 4,59 lei | 4,70 lei | 4,78 lei | 10 |
În datele eCARBURANT apar 41 de stații active în județul Dolj, iar 41 de stații raportează prețul benzinei.
La 15 noiembrie 2026, benzina standard costă de la 9,48 lei/litru, cu o medie de 9,51 lei/litru.
La 15 noiembrie 2026, motorina standard costă de la 10,67 lei/litru, cu o medie de 10,70 lei/litru.