Câte benzinării sunt în județul Argeș?
În datele eCARBURANT apar 49 de stații active în județul Argeș, iar 49 de stații raportează prețul benzinei.
Prețuri actualizate în urmă cu 20 de ore
43 stații cu preț disponibil
Interval de prețuri: 10,01 lei – 10,15 lei. Media include ultimul preț disponibil pentru fiecare stație, inclusiv actualizările vechi. Vechimea nu dovedește că prețul este greșit; confirmă valoarea înainte de alimentare.
Media națională a eșantionului: 10,09 lei
Cel mai mic preț: Petrom 1 PITESTI (MARACINENI)| Stație | Localitate | Preț | Actualizat |
|---|---|---|---|
| Rompetrol Pitesti 2 (Rolast) | Pitești | 10,11 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Pitesti 2 - Balcescu 85 | Pitești | 10,11 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Lukoil Pitesti 3 | Mărăcineni | 10,11 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Pitesti 3 (Podul Viilor) | Pitești | 10,11 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Lukoil Pitesti 4 | Bascov | 10,11 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Pitesti 4 - Intrare Autostrada | Pitești | 10,11 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Lukoil Pitesti 5 | Bradu | 10,11 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Pitesti 5 - Republicii | Pitești | 10,11 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Lukoil Pitesti 6 | Bascov | 10,11 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Pitesti 6 - Balcescu 206 | Pitești | 10,11 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Prundu Dreapta | Pitești | 10,15 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Prundu Stanga | Pitești | 10,15 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Pitesti 3 - Autostrada - Km 80 | Rătești | 10,15 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Petrom 10 CAMPULUNG | Câmpulung | — | — |
| Petrom 15 CALDARARU | Căldăraru | — | — |
| Petrom 4 TIRGU DIN VALE | Pitești | — | — |
| Petrom 6 SLOBOZIA | Slobozia | — | — |
| Lukoil Lintesti | Cotmeana | — | — |
| SOCAR MIOVENI | Mioveni | — | — |
În județul Argeș sunt 49 de stații active în datele eCARBURANT, cu prețuri actualizate la 14 noiembrie 2026. Benzina standard costă între 9,48 lei/litru și 9,58 lei/litru; media este 9,51 lei/litru, cu 0,01 lei sub media națională. Motorina standard costă între 10,67 lei/litru și 10,75 lei/litru; media este 10,70 lei/litru, egal cu media națională. GPL găsești la 9 stații, de la 4,75 lei/litru. Încărcarea electrică este raportată la 3 stații, de la 2,35 lei/kWh.
| Carburant | Minim | Medie | Maxim | Stații |
|---|---|---|---|---|
| Benzină standard | 9,48 lei | 9,51 lei | 9,58 lei | 49 |
| Benzină premium | 10,01 lei | 10,08 lei | 10,15 lei | 43 |
| Motorină standard | 10,67 lei | 10,70 lei | 10,75 lei | 49 |
| Motorină premium | 11,07 lei | 11,57 lei | 11,69 lei | 44 |
| GPL | 4,75 lei | 4,79 lei | 4,84 lei | 9 |
| Încărcare electrică | 2,35 lei/kWh | 2,98 lei/kWh | 3,30 lei/kWh | 3 |
În datele eCARBURANT apar 49 de stații active în județul Argeș, iar 49 de stații raportează prețul benzinei.
La 14 noiembrie 2026, benzina standard costă de la 9,48 lei/litru, cu o medie de 9,51 lei/litru.
La 14 noiembrie 2026, motorina standard costă de la 10,67 lei/litru, cu o medie de 10,70 lei/litru.