Cât costă benzina în județul Botoșani azi?
La 15 noiembrie 2026, prețul mediu este 9,49 lei/litru, iar prețurile raportate sunt între 9,47 lei/litru și 9,54 lei/litru.
ACTUALIZAT LA 15 NOIEMBRIE 2026
La 15 noiembrie 2026, prețul mediu al benzinei standard în județul Botoșani este 9,49 lei/litru, calculat din 15 stații. Cel mai mic preț raportat este 9,47 lei/litru la Petrom 2 BOTOȘANI (Botoșani). Media din județul Botoșani este cu 0,03 lei sub media națională (9,52 lei/litru).
| Stație | Localitate | Preț | Actualizat |
|---|---|---|---|
| Petrom 2 BOTOȘANI | Botoșani | 9,47 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Botoșani (Calea Nationala) | Botoșani | 9,48 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Petrom DARABANI | Darabani | 9,48 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Petrom DOROHOI | Dorohoi | 9,48 lei | 13 noiembrie 2026 |
| SOCAR Darabani | Darabani | 9,48 lei | 15 noiembrie 2026 |
| Petrom BOTOȘANI | Botoșani | 9,48 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Petrom VF.CAMPULUI | Vârfu Câmpului | 9,48 lei | 13 noiembrie 2026 |
| SOCAR Eminescu | Botoșani | 9,49 lei | 15 noiembrie 2026 |
| SOCAR Independentei | Botoșani | 9,49 lei | 15 noiembrie 2026 |
| SOCAR Rachiti | Răchiți | 9,49 lei | 15 noiembrie 2026 |
| SOCAR Trusesti | Trușești | 9,49 lei | 15 noiembrie 2026 |
| Lukoil Botoșani 1 | Botoșani | 9,51 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Lukoil Botoșani 2 | Botoșani | 9,51 lei | 14 noiembrie 2026 |
| OMV 1 BOTOȘANI OMV | Botoșani | 9,54 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Botoșani - Mihai Eminescu | Botoșani | 9,54 lei | 14 noiembrie 2026 |
La 15 noiembrie 2026, prețul mediu este 9,49 lei/litru, iar prețurile raportate sunt între 9,47 lei/litru și 9,54 lei/litru.
La prețul mediu, 50 de litri de benzină costă aproximativ 474,50 lei. La stația cu cel mai mic preț plătești 473,50 lei, adică 1,00 lei mai puțin.
Cel mai mic preț raportat este 9,47 lei/litru la Petrom 2 BOTOȘANI, Calea Nationala nr. 142, Botoșani.
Petrom are cea mai mică medie în județul Botoșani: 9,48 lei/litru, din 5 stații.
Dintre localitățile cu cel puțin două stații, Darabani are cea mai mică medie: 9,48 lei/litru, din 2 stații.