Câte benzinării sunt în județul Ilfov?
În datele eCARBURANT apar 61 de stații active în județul Ilfov, iar 61 de stații raportează prețul benzinei.
Prețuri actualizate în urmă cu 39 de minute
61 stații cu preț disponibil
2 prețuri au actualizări mai vechi de 72 de ore sau fără dată. Verifică vechimea lângă fiecare preț.
Interval de prețuri: 10,67 lei – 10,87 lei. Media include ultimul preț disponibil pentru fiecare stație, inclusiv actualizările vechi. Vechimea nu dovedește că prețul este greșit; confirmă valoarea înainte de alimentare.
Media națională a eșantionului: 10,70 lei
Cel mai mic preț: Petrom AFUMATI| Stație | Localitate | Preț | Actualizat |
|---|---|---|---|
| Lukoil Popesti-Leordeni | Popești-Leordeni | 10,70 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Lukoil Prisma | Balotești | 10,70 lei | 14 noiembrie 2026 |
| OMV 1 DECEMBRIE OMV | 1 Decembrie | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Rompetrol 1 Decembrie | 1 Decembrie | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Bragadiru | Bragadiru | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Bragadiru - Alexandriei | Bragadiru | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL București - Otopeni 2 - Mc Donalds | Otopeni | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL București Pipera | Voluntari | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Buftea | Buftea | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| OMV CORBEANCA 1 OMV | Balotești | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Chiajna (DJ 159) | Chiajna | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Chitila DNCB | Chitila | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Clinceni | Clinceni | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| OMV DOMNESTI OMV | Domnești | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Rompetrol GLINA | Glina | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| OMV Aeroport Otopeni | Otopeni | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| OMV Odaii 1 | Otopeni | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Otopeni (Șos. București-Ploiești) | Otopeni | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Otopeni 2 | Otopeni | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| OMV PIPERA OMV RO | Voluntari | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Pantelimon | Pantelimon | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Pipera (București) | Voluntari | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| OMV TUNARI OMV | Otopeni | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| OMV VOLUNTARI OMV | Voluntari | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Voluntari (Afumati) | Voluntari | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Voluntari (Centura) | Voluntari | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Voluntari Takoil | Voluntari | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Glina | Glina | 10,74 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Dragomirești | Chitila | 10,75 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Gazprom Clinceni | Bragadiru | 10,87 lei | 10 noiembrie 2026 |
| Gazprom Otopeni | Otopeni | 10,87 lei | 10 noiembrie 2026 |
În județul Ilfov sunt 61 de stații active în datele eCARBURANT, cu prețuri actualizate la 15 noiembrie 2026. Benzina standard costă între 9,48 lei/litru și 9,84 lei/litru; media este 9,53 lei/litru, cu 0,01 lei peste media națională. Motorina standard costă între 10,67 lei/litru și 10,87 lei/litru; media este 10,71 lei/litru, cu 0,01 lei peste media națională. GPL găsești la 23 de stații, de la 4,59 lei/litru. Încărcarea electrică este raportată la 1 stație, de la 2,35 lei/kWh.
| Carburant | Minim | Medie | Maxim | Stații |
|---|---|---|---|---|
| Benzină standard | 9,48 lei | 9,53 lei | 9,84 lei | 61 |
| Benzină premium | 10,01 lei | 10,10 lei | 10,41 lei | 60 |
| Motorină standard | 10,67 lei | 10,71 lei | 10,87 lei | 61 |
| Motorină premium | 11,09 lei | 11,56 lei | 11,76 lei | 60 |
| GPL | 4,59 lei | 4,72 lei | 4,80 lei | 23 |
| Încărcare electrică | 2,35 lei/kWh | 2,35 lei/kWh | 2,35 lei/kWh | 1 |
În datele eCARBURANT apar 61 de stații active în județul Ilfov, iar 61 de stații raportează prețul benzinei.
La 15 noiembrie 2026, benzina standard costă de la 9,48 lei/litru, cu o medie de 9,53 lei/litru.
La 15 noiembrie 2026, motorina standard costă de la 10,67 lei/litru, cu o medie de 10,71 lei/litru.