Câte benzinării sunt în județul Cluj?
În datele eCARBURANT apar 52 de stații active în județul Cluj, iar 52 de stații raportează prețul benzinei.
Prețuri actualizate în urmă cu 2 ore
52 stații cu preț disponibil
1 preț are o actualizare mai veche de 72 de ore sau fără dată. Verifică vechimea lângă fiecare preț.
Interval de prețuri: 10,67 lei – 10,87 lei. Media include ultimul preț disponibil pentru fiecare stație, inclusiv actualizările vechi. Vechimea nu dovedește că prețul este greșit; confirmă valoarea înainte de alimentare.
Media națională a eșantionului: 10,70 lei
Cel mai mic preț: Petrom 1 HUEDIN| Stație | Localitate | Preț | Actualizat |
|---|---|---|---|
| Rompetrol Cluj 5 Vuia | Cluj-Napoca | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Cluj 6 Jucu | Jucu | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Cluj Floresti | Florești | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Cluj-Napoca 1 - Observatorului | Cluj-Napoca | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Cluj-Napoca 2 - Dorobantilor | Cluj-Napoca | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Cluj-Napoca 3 - Maresal Ion Antonescu | Cluj-Napoca | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Cluj-Napoca 4 - Teodor Mihali (Vlaicu) | Cluj-Napoca | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Cluj-Napoca 5 - Calea Turzii | Cluj-Napoca | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Cluj-Napoca 6 - 1 Decembrie 1918 (Grigorescu) | Cluj-Napoca | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| OMV DEJ OMV RO | Dej | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Dej | Dej | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Dej (Cluj) | Dej | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| OMV FLORESTI OMV RO | Florești | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| OMV MANASTUR OMV RO | Cluj-Napoca | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| OMV MARASTI OMV RO | Cluj-Napoca | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| OMV TURDA OMV | Mihai Viteazu | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| OMV TURZII OMV RO | Cluj-Napoca | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Turda - Ștefan cel Mare | Turda | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Turda 1 (Calea Clujului) | Turda | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Turda 2 | Turda | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Huedin | Huedin | 10,74 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Gazprom Cluj-Muncii | Cluj-Napoca | 10,87 lei | 10 noiembrie 2026 |
În județul Cluj sunt 52 de stații active în datele eCARBURANT, cu prețuri actualizate la 15 noiembrie 2026. Benzina standard costă între 9,48 lei/litru și 9,84 lei/litru; media este 9,53 lei/litru, cu 0,01 lei peste media națională. Motorina standard costă între 10,67 lei/litru și 10,87 lei/litru; media este 10,71 lei/litru, cu 0,01 lei peste media națională. GPL găsești la 10 stații, de la 4,74 lei/litru.
| Carburant | Minim | Medie | Maxim | Stații |
|---|---|---|---|---|
| Benzină standard | 9,48 lei | 9,53 lei | 9,84 lei | 52 |
| Benzină premium | 10,01 lei | 10,10 lei | 10,41 lei | 45 |
| Motorină standard | 10,67 lei | 10,71 lei | 10,87 lei | 52 |
| Motorină premium | 11,09 lei | 11,59 lei | 11,76 lei | 48 |
| GPL | 4,74 lei | 4,80 lei | 4,85 lei | 10 |
În datele eCARBURANT apar 52 de stații active în județul Cluj, iar 52 de stații raportează prețul benzinei.
La 15 noiembrie 2026, benzina standard costă de la 9,48 lei/litru, cu o medie de 9,53 lei/litru.
La 15 noiembrie 2026, motorina standard costă de la 10,67 lei/litru, cu o medie de 10,71 lei/litru.