Câte benzinării sunt în județul Brașov?
În datele eCARBURANT apar 42 de stații active în județul Brașov, iar 42 de stații raportează prețul benzinei.
Prețuri actualizate în urmă cu 2 ore
42 stații cu preț disponibil
Interval de prețuri: 10,67 lei – 10,74 lei. Media include ultimul preț disponibil pentru fiecare stație, inclusiv actualizările vechi. Vechimea nu dovedește că prețul este greșit; confirmă valoarea înainte de alimentare.
Media națională a eșantionului: 10,70 lei
Cel mai mic preț: Petrom 1 BARTOLOMEU| Stație | Localitate | Preț | Actualizat |
|---|---|---|---|
| Rompetrol Brașov 2 (Fagarasului) | Brașov | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Brașov 2 - Cristianului | Brașov | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Brașov 3 - Grivitei | Brașov | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Brașov 5 | Săcele | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Codlea | Codlea | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Codlea | Codlea | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Fagaras | Făgăraș | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| OMV PREDEAL OMV | Predeal | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Rasnov | Râșnov | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| MOL Rupea | Rupea | 10,73 lei | 14 noiembrie 2026 |
| Rompetrol Vistea | Viștea | 10,73 lei | 13 noiembrie 2026 |
| MOL Brașov 4 - Calea Feldioarei FN | Brașov | 10,74 lei | 14 noiembrie 2026 |
În județul Brașov sunt 42 de stații active în datele eCARBURANT, cu prețuri actualizate la 15 noiembrie 2026. Benzina standard costă între 9,48 lei/litru și 9,54 lei/litru; media este 9,52 lei/litru, egal cu media națională. Motorina standard costă între 10,67 lei/litru și 10,74 lei/litru; media este 10,71 lei/litru, cu 0,01 lei peste media națională. GPL găsești la 9 stații, de la 4,74 lei/litru.
| Carburant | Minim | Medie | Maxim | Stații |
|---|---|---|---|---|
| Benzină standard | 9,48 lei | 9,52 lei | 9,54 lei | 42 |
| Benzină premium | 10,01 lei | 10,09 lei | 10,11 lei | 39 |
| Motorină standard | 10,67 lei | 10,71 lei | 10,74 lei | 42 |
| Motorină premium | 11,07 lei | 11,57 lei | 11,65 lei | 40 |
| GPL | 4,74 lei | 4,80 lei | 4,89 lei | 9 |
În datele eCARBURANT apar 42 de stații active în județul Brașov, iar 42 de stații raportează prețul benzinei.
La 15 noiembrie 2026, benzina standard costă de la 9,48 lei/litru, cu o medie de 9,52 lei/litru.
La 15 noiembrie 2026, motorina standard costă de la 10,67 lei/litru, cu o medie de 10,71 lei/litru.